Monitoramento SHT20

Exportar CSV

Ao Vivo (Última 1h)

Data/Hora Temp Umid
21:18:29 28,08°C 74,85%
21:18:18 28,09°C 74,87%
21:18:08 28,08°C 74,87%
21:17:57 28,08°C 74,87%
21:17:47 28,08°C 74,87%
21:17:36 28,09°C 74,9%
21:17:25 28,08°C 74,87%
21:17:14 28,08°C 74,87%
21:17:04 28,08°C 74,87%
21:16:53 28,08°C 74,87%
21:16:43 28,08°C 74,93%
21:16:32 28,06°C 74,87%
21:16:21 28,08°C 74,87%
21:16:11 28,06°C 74,9%
21:16:00 28,08°C 74,9%
21:15:50 28,06°C 74,9%
21:15:40 28,06°C 74,93%
21:15:32 28,08°C 74,96%
21:15:17 28,08°C 74,9%
21:15:07 28,06°C 74,93%
21:14:56 28,06°C 74,93%
21:14:46 28,06°C 74,9%
21:14:35 28,06°C 74,9%
21:14:25 28,06°C 74,9%
21:14:14 28,05°C 74,9%
21:14:04 28,06°C 74,93%
21:13:53 28,05°C 74,9%
21:13:42 28,06°C 74,96%
21:13:32 28,06°C 74,96%
21:13:21 28,06°C 74,93%
21:13:10 28,06°C 74,96%
21:13:00 28,04°C 74,96%
21:12:49 28,05°C 74,93%
21:12:39 28,05°C 74,96%
21:12:28 28,05°C 75,04%
21:12:17 28,04°C 75,04%
21:12:07 28,05°C 75,04%
21:11:56 28,05°C 75,04%
21:11:46 28,05°C 75,04%
21:11:35 28,04°C 75,04%
21:11:24 28,04°C 75,04%
21:11:14 28,04°C 75,07%
21:11:03 28,04°C 75,0%
21:10:52 28,04°C 74,96%
21:10:42 28,04°C 74,96%
21:10:31 28,04°C 74,99%
21:10:21 28,04°C 74,99%
21:10:10 28,05°C 74,99%
21:09:59 28,05°C 74,99%
21:09:49 28,04°C 74,99%
21:09:39 28,05°C 74,96%
21:09:28 28,04°C 74,96%
21:09:18 28,05°C 74,96%
21:09:12 28,06°C 75,04%
21:08:56 28,05°C 75,04%
21:08:45 28,06°C 74,99%
21:08:35 28,05°C 75,04%
21:08:24 28,06°C 75,04%
21:08:13 28,06°C 75,04%
21:08:03 28,06°C 75,04%
21:07:52 28,06°C 75,04%
21:07:41 28,06°C 75,1%
21:07:31 28,06°C 75,21%
21:07:21 28,06°C 75,07%
21:07:10 28,08°C 74,99%
21:06:59 28,08°C 74,96%
21:06:48 28,06°C 74,96%
21:06:38 28,06°C 74,96%
21:06:27 28,08°C 74,96%
21:06:17 28,08°C 74,99%
21:06:06 28,08°C 75,04%
21:05:55 28,08°C 75,04%
21:05:45 28,08°C 75,07%
21:05:34 28,08°C 75,1%
21:05:23 28,09°C 75,1%
21:05:13 28,09°C 75,1%
21:05:02 28,09°C 75,1%
21:04:52 28,1°C 75,07%
21:04:41 28,09°C 75,04%
21:04:30 28,1°C 75,04%
21:04:20 28,1°C 75,07%
21:04:09 28,09°C 75,07%
21:03:59 28,1°C 75,04%
21:03:48 28,1°C 75,1%
21:03:37 28,11°C 75,15%
21:03:27 28,11°C 75,18%
21:03:16 28,11°C 75,15%
21:03:06 28,1°C 75,18%
21:02:55 28,12°C 75,15%
21:02:44 28,11°C 75,1%
21:02:34 28,11°C 75,12%
21:02:23 28,11°C 75,07%
21:02:13 28,11°C 75,04%
21:02:02 28,11°C 75,1%
21:01:51 28,11°C 75,12%
21:01:47 28,12°C 75,1%
21:01:45 28,11°C 75,12%
21:01:43 28,12°C 75,15%
21:01:41 28,12°C 75,21%
21:01:39 28,12°C 75,15%
21:01:37 28,12°C 75,15%
21:01:35 28,12°C 75,18%
21:01:33 28,12°C 75,21%
21:01:31 28,13°C 75,24%
21:01:29 28,13°C 75,21%
21:01:27 28,13°C 75,18%
21:01:25 28,13°C 75,18%
21:01:23 28,13°C 75,24%
21:01:21 28,14°C 75,29%
21:01:19 28,13°C 75,27%
21:01:17 28,13°C 75,32%
21:01:15 28,14°C 75,41%
21:01:13 28,13°C 75,46%
21:01:11 28,14°C 75,44%
21:01:09 28,15°C 75,35%
21:01:07 28,14°C 75,32%
21:01:05 28,14°C 75,29%
21:01:03 28,15°C 75,32%
21:01:01 28,15°C 75,32%
21:00:59 28,15°C 75,29%
21:00:57 28,15°C 75,29%
21:00:55 28,15°C 75,27%
21:00:53 28,15°C 75,35%
21:00:51 28,15°C 75,32%
21:00:49 28,15°C 75,32%
21:00:47 28,15°C 75,32%
21:00:45 28,15°C 75,29%
21:00:43 28,15°C 75,24%
21:00:41 28,15°C 75,21%
21:00:39 28,16°C 75,21%
21:00:37 28,16°C 75,18%
21:00:35 28,16°C 75,15%
21:00:33 28,16°C 75,12%
21:00:31 28,16°C 75,1%
21:00:29 28,17°C 75,21%
21:00:26 28,16°C 75,24%
21:00:24 28,17°C 75,18%
21:00:22 28,17°C 75,17%
21:00:20 28,17°C 75,1%
21:00:18 28,18°C 75,04%
21:00:16 28,18°C 75,15%
21:00:14 28,18°C 75,1%
21:00:12 28,18°C 75,09%
21:00:10 28,18°C 75,04%
21:00:08 28,18°C 74,93%
21:00:05 28,19°C 74,9%
21:00:03 28,19°C 74,89%
21:00:01 28,2°C 74,85%
20:59:59 28,2°C 74,85%
20:59:57 28,2°C 74,82%
20:59:56 28,21°C 74,83%
20:59:55 28,21°C 74,8%
20:59:53 28,21°C 74,77%
20:59:52 28,21°C 74,77%
20:59:51 28,23°C 74,77%
20:59:49 28,23°C 74,69%
20:59:48 28,23°C 74,6%
20:59:46 28,24°C 74,6%
20:59:45 28,24°C 74,67%
20:59:44 28,24°C 74,67%
20:59:42 28,25°C 74,55%
20:59:41 28,25°C 74,55%
20:59:40 28,25°C 74,55%
20:59:38 28,25°C 74,55%
20:59:37 28,26°C 74,69%
20:59:35 28,26°C 75,25%
20:59:34 28,26°C 74,64%
20:59:33 28,27°C 74,58%
20:59:31 28,27°C 74,77%
20:59:30 28,27°C 74,35%
20:59:29 28,28°C 74,33%
20:59:27 28,29°C 74,33%
20:59:26 28,28°C 74,3%
20:59:24 28,29°C 74,3%
20:59:23 28,3°C 74,27%
20:59:22 28,3°C 74,27%
20:59:20 28,31°C 74,27%
20:59:19 28,31°C 74,25%
20:59:17 28,32°C 74,22%
20:59:16 28,32°C 74,22%
20:59:14 28,33°C 74,18%
20:59:11 28,33°C 74,18%
20:59:09 28,34°C 74,18%
20:44:52 28,39°C 74,08%
20:44:42 28,39°C 74,09%
20:44:31 28,4°C 74,09%
20:44:21 28,4°C 74,03%
20:44:10 28,41°C 74,0%
20:43:59 28,41°C 74,0%
20:43:49 28,43°C 74,03%
20:43:38 28,43°C 73,97%
20:43:28 28,43°C 73,97%
20:43:17 28,44°C 73,95%
20:43:06 28,44°C 73,95%
20:42:56 28,45°C 73,92%
20:42:45 28,46°C 73,9%
20:42:34 28,47°C 73,9%
20:42:24 28,47°C 73,86%
20:42:13 28,47°C 73,8%
20:42:03 28,48°C 73,78%
20:41:52 28,49°C 73,78%
20:41:41 28,5°C 73,75%
20:41:31 28,52°C 73,75%
20:41:20 28,52°C 73,7%
20:41:10 28,53°C 73,67%
20:40:59 28,53°C 73,64%
20:40:48 28,54°C 73,68%
20:40:38 28,55°C 73,61%
20:40:27 28,56°C 73,62%
20:40:17 28,57°C 73,6%
20:40:06 28,57°C 73,57%
20:39:55 28,58°C 73,57%
20:39:45 28,59°C 73,54%

Busca no Histórico